Předseda | |
Martin Kasík | Česká republika |
Členové | |
o Dragomir Bratić | Srbsko |
o David Kalhous | USA |
o Marian Sobula | Polsko |
o Christian Meinel | Německo |
o Yurii Kot | Ukrajina |
o Rieko Yoshizumi 吉住理絵子 | Japonsko |
Tajemnice poroty | |
o Michaela Klapková Ozomová | Česká republika |
SEZNAM REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ |
STÁT | JMÉNO |
STÁT
|
JMÉNO |
STÁT
|
JMÉNO |
Česká republika | Bajer Martin | Estonsko | Sydoryk Havryil | Mongolsko | Zoljargal Khongorzul |
Česká republika | Fejtová Liliana | Itálie | Filantropia Camilla | Mongolsko | Zorigtbaatar Amin-Erdene |
Česká republika | Fišera Vojtěch | Itálie | Sargenti Riccardo | Německo | Kasubaite Kaja |
Česká republika | Ibriqi Valentýna | Maďarsko | Kovács Gregor | Německo | Kkasubaite Kleja |
Česká republika | Kasalová Evelína | Mongolsko | Ariunbold Ayalguu | Německo | Petter Johanna |
Česká republika | Klement Alexandr | Mongolsko | Ariunbold Misheel | Německo | Rosenbaumová Kristína |
Česká republika | Komárová Laura | Mongolsko | Batchuluun Ariunbat | Německo | Vodolazova Oleksandra |
Česká republika | Košmiderová Sára | Mongolsko | Bayarmagnai Anand | Německo | Zhao Illia |
Česká republika | Koubek Tomáš | Mongolsko | Erkhemchukhal Ayalguutugs | Německo, Ukrajina | Ishchuk Tymofij |
Česká republika | Li Zilin | Mongolsko | Ganbat Badmaarag | Německo, Ukrajina | Mashkin Tymofii |
Česká republika | Matušíková Alexandra | Mongolsko | Ganzorig Dulguun | Polsko | Zaleska Zofia |
Česká republika | Matyáš Cyril | Mongolsko | Ganzorig Khulan | Slovensko | Holíková Noemi |
Česká republika | Michálková Inna | Mongolsko | Naranbaatar Nomongoo | Slovensko | Chmúrová Katarína |
Česká republika | Nikl Viktor | Mongolsko | Naranbaatar Tanangoo | Slovensko | Chmúrová Mária |
Česká republika | Novotný Štěpán | Mongolsko | Nasanbat Anirjamts | Slovensko | Matovič Maxim |
Česká republika | Paunikar Aiden | Mongolsko | Otgonbayar Nandin | Slovensko | Wang Yuelong |
Česká republika | Poláková Rozárie | Mongolsko | Oyu-Erdene Khangarid | Srbsko | Vujanić Teodor |
Česká republika | Soušková Veronika | Mongolsko | Sukhbaatar Purevsuren | Srbsko | Živković Marko |
Česká republika | Vítová Johana | Mongolsko | Tuguldur Tenuun | Ukrajina | Kobetskyi Mykhailo |
Česká republika | Vozňuk Valentina | Mongolsko | Tushigt Amarbayar | Ukrajina | Kostyshyn Oleksandr |
Česká republika | Znamirovský Adam | Mongolsko | Tuvshinbayar Misheel | Ukrajina | Kozenko Herman |
POČET REGISTROVANÝCH ÚČASTNÍKŮ |
STÁT | 1. kategorie | 2. kategorie | 3. kategorie | 4. kategorie |
Česká republika | 5 | 6 | 5 | 5 |
Estonsko | - | - | - | 1 |
Itálie | 1 | 1 | - | - |
Maďarsko | - | - | - | 1 |
Mongolsko | 7 | 6 | 2 | 4 |
Německo | - | 3 | - | 5 |
Polsko | - | 1 | - | - |
Slovensko | 2 | 1 | 1 | 1 |
Srbsko | 1 | - | 1 | - |
Ukrajina | 1 | - | 2 | - |
celkem | 17 | 18 | 11 | 17 |
VÝSLEDKOVÁ LISTINA
I. kategorie | II. kategorie | |||||||
1. | Vujanić Teodor - laureát | Srbsko | 1. | Komárová Laura - laureát | Česká republika | |||
1. | Matyáš Cyril | Česká republika | 2. | Fejtová Liliana | Česká republika | |||
1. | Ganbat Badmaarag | Mongolsko | 2. | Fišera Vojtěch | Česká republika | |||
2. | Chmúrová Mária | Slovensko | 3. | Soušková Veronika | Česká republika | |||
2. | Michálková Inna | Česká republika | ČU | Ariunbold Ayalguu | Mongolsko | |||
2. | Koubek Tomáš | Česká republika | ČU | Vozňuk Valentina | Česká republika | |||
3. | Li Zilin | Česká republika | ČU | Zaleska Zofia | Polsko | |||
3. | Kostyshyn Oleksandr | Ukrajina | ČU | Holíková Noemi | Slovensko | |||
ČU | Naranbaatar Tanangoo | Mongolsko | ||||||
ČU | Sukhbaatar Purevsuren | Mongolsko | ||||||
III. kategorie | IV. kategorie | |||||||
1. | Živković Marko - laureát | Srbsko | 1. | Znamirovský Adam - laureát | Česká republika | |||
2. | Ibriqi Valentýna | Česká republika | 2. | Chmúrová Katarína | Slovensko | |||
2. | Wang Yuelong | Slovensko | 2. | Otgonbayar Nandin | Mongolsko | |||
3. | Tushigt Amarbayar | Mongolsko | 2. | Klement Alexandr | Česká republika | |||
3. | Novotný Štěpán | Česká republika | 2. | Sydoryk Havryil | Estonsko | |||
ČU | Kozenko Herman | Ukrajina | 3. | Zhao Illia | Německo | |||
ČU | Poláková Rozárie | Česká republika | 3. | Kovács Gregor | Maďarsko | |||
3. | Kašubaitė Klėja | Německo | ||||||
3. | Bajer Martin | Česká republika | ||||||
ČU | Petter Johanna | Německo | ||||||
ČU | Kašubaitė Kaja | Německo | ||||||
ZVLÁŠTNÍ CENY
Hlavní cena VIRTUOSI PER MUSICA DI PIANOFORTE 2024 pro absolutního vítěze
Cenu věnoval Ústecký kraj a Statutární město Ústí nad Labem
Znamirovský Adam – Česká republika
Cena primátora Statutárního města Ústí nad Labem Petra Nedvědického
za interpretaci skladby: M. I. Glinka - Nokturno f moll
Matyáš Cyril – Česká republika
Cena hejtmana Ústeckého kraje Jana Schillera
za interpretaci skladby: J. Sibelius - Arabeska op. 76
Badmaarag Ganbat – Mongolsko
Cena taipejské ekonomické a kulturní kanceláře
za interpretaci skladby: F. Liszt - Mephisto - Waltz A dur č. 1
Znamirovský Adam – Česká republika
Cena pro nejúspěšnějšího českého pedagoga
Cibulková Markéta – Česká republika
Cena ředitele Severočeského divadla Miloše Formáčka
za interpretaci skladby: A. Skrjabin - Nokturno pro levou ruku
Otgonbayar Nandin – Mongolsko
Cena pro nejúspěšnějšího českého účastníka
Znamirovský Adam – Česká republika
Cena senátora Parlamentu České republiky Martina Krska
za interpretaci skladby: W. A. Mozart - 9 variací na Duportův Menuet
Chmúrová Katarína – Slovensko
Cena starosty městského obvodu Ústí nad Labem–město Tomáše Kirbse
za interpretaci skladby: F. Chopin - Valčík cis moll op. 64, č. 2
Vujanić Teodor – Srbsko
Cena starosty městského obvodu Ústí nad Labem–Severní terasa Jaroslava Šimanovského
za interpretaci skladby: C. Debussy - Pour le Piano: Prélude
Živković Marko – Srbsko
Cena prof. Sigrid Lehmstedt
za interpretaci skladby: C. Chaminade - Nokturno op. 165
Komárová Laura – Česká republika
Cena ředitele soutěže Marka Korbélyi
za interpretaci skladby: Sergej Rachmaninov – S. Prokofjev - Prchavá vidina č. 15
Michálková Inna – Česká republika
Cena pro nejmladšího účastníka Virtuosi per musica di pianoforte 2024
Naranbaatar Tanangoo – Mongolsko
1. | J. Sibelius - Arabeska op. 76 |
Ganbat Badmaarag (Mongolsko) | |
2. | M. I. Glinka - Nokturno f moll |
Matyáš Cyril (Česká republika) | |
3. | F. Chopin - Valčík cis moll op. 64, č. 2 |
Vujanić Teodor (Srbsko) | |
4. | C. Chaminade - Nokturno op. 165 |
Komárová Laura (Česká republika) | |
5. | C. Debussy - Pour le Piano: Prélude |
Živković Marko (Srbsko) | |
6. | F. Liszt - Mephisto - Waltz A dur č. 1 |
Znamirovský Adam (Česká republika) |